rates are per 100m (swim), and km/h (bike, run)
rank num name federation time rate total difference
1 7 Jan Frodeno GER 0:07:07 42.2 0:26:48 0:00:00
2 42 Danylo Sapunov UKR 0:07:05 42.4 0:26:49 0:00:01
3 15 Hunter Kemper USA 0:07:20 40.9 0:26:52 0:00:04
4 12 Brent McMahon CAN 0:07:13 41.6 0:26:52 0:00:04
5 25 Leonardo Chacon CRC 0:07:09 42.0 0:26:52 0:00:04
6 8 Kris Gemmell NZL 0:07:10 41.9 0:26:52 0:00:04
7 27 Cedric Fleureton FRA 0:07:07 42.2 0:26:53 0:00:05
8 31 Stuart Hayes GBR 0:07:12 41.7 0:26:54 0:00:06
9 3 Javier Gomez ESP 0:07:21 40.8 0:26:54 0:00:06
10 26 Simon Whitfield CAN 0:07:13 41.6 0:26:54 0:00:06
11 14 Tim Don GBR 0:07:03 42.6 0:26:54 0:00:06
12 23 Kyle Jones CAN 0:07:14 41.5 0:26:54 0:00:06
13 1 Brad Kahlefeldt AUS 0:07:12 41.7 0:26:55 0:00:07
14 2 Courtney Atkinson AUS 0:07:26 40.4 0:26:55 0:00:07
15 29 Akos Vanek HUN 0:07:13 41.6 0:26:55 0:00:07
16 37 Lukas Salvisberg SUI 0:07:13 41.6 0:26:55 0:00:07
17 36 Michael Raelert GER 0:07:08 42.1 0:26:56 0:00:08
18 22 Matt Chrabot USA 0:07:14 41.5 0:26:56 0:00:08
19 76 Timothy O'Donnell USA 0:07:17 41.2 0:26:56 0:00:08
20 41 Matthew Reed USA 0:07:04 42.5 0:26:57 0:00:09
21 18 Gareth Halverson AUS 0:07:14 41.5 0:26:57 0:00:09
22 39 Min Ho Heo KOR 0:07:13 41.6 0:26:57 0:00:09
23 46 Ethan Brown USA 0:07:14 41.5 0:26:58 0:00:10
24 61 Csaba Kuttor HUN 0:07:14 41.5 0:26:58 0:00:10
25 48 Kevin Collington USA 0:07:13 41.6 0:26:58 0:00:10
26 45 Brian Fleischmann USA 0:07:25 40.4 0:27:17 0:00:29
27 21 Mark Fretta USA 0:07:15 41.4 0:27:18 0:00:30
28 11 William Clarke GBR 0:07:20 40.9 0:27:18 0:00:30
29 34 Reinaldo Colucci BRA 0:07:17 41.2 0:27:18 0:00:30
30 40 Clark Ellice NZL 0:07:19 41.0 0:27:18 0:00:30
31 4 Jarrod Shoemaker USA 0:07:29 40.1 0:27:18 0:00:30
32 67 Premysl Svarc CZE 0:07:29 40.1 0:27:19 0:00:31
33 19 Ryosuke Yamamoto JPN 0:07:18 41.1 0:27:19 0:00:31
34 32 Joe Umphenour USA 0:07:34 39.6 0:27:20 0:00:32
35 62 Ruedi Wild SUI 0:07:16 41.3 0:27:20 0:00:32
36 64 Javier Cuevas DOM 0:07:16 41.3 0:27:20 0:00:32
37 17 Dan Wilson AUS 0:07:20 40.9 0:27:20 0:00:32
38 10 Bevan Docherty NZL 0:07:24 40.5 0:27:20 0:00:32
39 20 Hirokatsu Tayama JPN 0:07:34 39.6 0:27:20 0:00:32
40 50 Ryan Sissons NZL 0:07:30 40.0 0:27:39 0:00:51
41 49 Hideo Fukui JPN 0:07:29 40.1 0:27:39 0:00:51
42 43 Hendrik De Villiers RSA 0:07:31 39.9 0:27:39 0:00:51
43 38 Graham O'Grady NZL 0:07:33 39.7 0:27:40 0:00:52
44 55 Tony Dodds NZL 0:07:26 40.4 0:27:40 0:00:52
45 52 Martin Van Barneveld NZL 0:07:24 40.5 0:27:40 0:00:52
46 47 Arturo Garza MEX 0:07:25 40.4 0:27:40 0:00:52
47 28 Yuichi Hosoda JPN 0:07:24 40.5 0:27:41 0:00:53
48 57 Juraci Moreira BRA 0:07:25 40.4 0:27:41 0:00:53
49 63 Andriy Glushchenko UKR 0:07:38 39.3 0:27:42 0:00:54
50 56 Greg Bennett AUS 0:07:33 39.7 0:27:42 0:00:54
51 71 Martin Jensen DEN 0:07:32 39.8 0:27:43 0:00:55
52 65 Paul Amey GBR 0:07:34 39.6 0:27:57 0:01:09
53 60 Andre Paul Baillargeon Smith CAN 0:07:33 39.7 0:27:58 0:01:10
54 53 Callum Millward NZL 0:07:38 39.3 0:28:13 0:01:25
55 74 Carlos Javier Quinchara COL 0:08:02 37.3 0:28:14 0:01:26
56 72 Oscar David Preciado COL 0:08:07 37.0 0:28:20 0:01:32
57 58 Andrew McCartney CAN 0:08:49 34.0 0:28:24 0:01:36
58 68 Jeffrey Phillips CAN 0:08:15 36.4 0:28:38 0:01:50
59 54 Crisanto Grajales MEX 0:08:17 36.2 0:28:39 0:01:51
60 69 Gregory Rouault FRA 0:08:01 37.4 0:28:54 0:02:06
61 73 Maksym Kriat UKR 0:07:40 39.1 0:29:06 0:02:18
62 75 Rodrigo Gonzalez MEX 0:07:43 38.9 0:29:07 0:02:19
63 59 Rom Akerson CRC 0:07:38 39.3 0:29:07 0:02:19

results powered by End Result

results powered by OnlineRaceResults.com, a service of End Result, Inc.

m1