rates are per 100m (swim), and km/h (bike, run)
rank num name federation time rate total difference
1 31 Stuart Hayes GBR 0:07:59 3:12 1:25:16 0:00:00
2 41 Matthew Reed USA 0:08:09 3:16 1:25:27 0:00:11
3 14 Tim Don GBR 0:07:59 3:12 1:25:36 0:00:20
4 42 Danylo Sapunov UKR 0:07:56 3:11 1:25:36 0:00:20
5 7 Jan Frodeno GER 0:07:30 3:00 1:25:36 0:00:20
6 8 Kris Gemmell NZL 0:07:29 3:00 1:25:36 0:00:20
7 1 Brad Kahlefeldt AUS 0:07:27 2:59 1:25:36 0:00:20
8 4 Jarrod Shoemaker USA 0:07:22 2:57 1:25:37 0:00:21
9 3 Javier Gomez ESP 0:07:25 2:58 1:25:37 0:00:21
10 12 Brent McMahon CAN 0:07:26 2:59 1:25:38 0:00:22
11 26 Simon Whitfield CAN 0:07:29 3:00 1:25:39 0:00:23
12 19 Ryosuke Yamamoto JPN 0:07:29 3:00 1:25:43 0:00:27
13 11 William Clarke GBR 0:07:33 3:01 1:25:45 0:00:29
14 2 Courtney Atkinson AUS 0:07:42 3:05 1:25:50 0:00:34
15 18 Gareth Halverson AUS 0:07:40 3:04 1:25:51 0:00:35
16 23 Kyle Jones CAN 0:07:46 3:07 1:25:56 0:00:40
17 17 Dan Wilson AUS 0:07:48 3:08 1:26:00 0:00:44
18 48 Kevin Collington USA 0:07:39 3:04 1:26:00 0:00:44
19 22 Matt Chrabot USA 0:07:49 3:08 1:26:00 0:00:44
20 25 Leonardo Chacon CRC 0:07:46 3:07 1:26:01 0:00:45
21 40 Clark Ellice NZL 0:07:47 3:07 1:26:01 0:00:45
22 27 Cedric Fleureton FRA 0:07:51 3:09 1:26:04 0:00:48
23 62 Ruedi Wild SUI 0:07:53 3:09 1:26:08 0:00:52
24 37 Lukas Salvisberg SUI 0:07:55 3:10 1:26:11 0:00:55
25 29 Akos Vanek HUN 0:07:58 3:11 1:26:12 0:00:56
26 61 Csaba Kuttor HUN 0:07:53 3:10 1:26:13 0:00:57
27 67 Premysl Svarc CZE 0:08:02 3:13 1:26:19 0:01:03
28 46 Ethan Brown USA 0:07:58 3:12 1:26:19 0:01:03
29 57 Juraci Moreira BRA 0:08:03 3:13 1:26:21 0:01:05
30 36 Michael Raelert GER 0:08:14 3:18 1:26:27 0:01:11
31 64 Javier Cuevas DOM 0:08:15 3:18 1:26:30 0:01:14
32 20 Hirokatsu Tayama JPN 0:08:12 3:17 1:26:36 0:01:20
33 45 Brian Fleischmann USA 0:08:15 3:18 1:26:36 0:01:20
34 56 Greg Bennett AUS 0:08:24 3:22 1:26:36 0:01:20
35 28 Yuichi Hosoda JPN 0:08:22 3:21 1:26:44 0:01:28
36 47 Arturo Garza MEX 0:08:26 3:23 1:26:46 0:01:30
37 38 Graham O'Grady NZL 0:08:25 3:22 1:26:48 0:01:32
38 15 Hunter Kemper USA 0:08:46 3:31 1:26:53 0:01:37
39 52 Martin Van Barneveld NZL 0:08:53 3:33 1:27:00 0:01:44
40 49 Hideo Fukui JPN 0:08:44 3:30 1:27:09 0:01:53
41 10 Bevan Docherty NZL 0:09:04 3:38 1:27:15 0:01:59
42 63 Andriy Glushchenko UKR 0:09:03 3:38 1:27:20 0:02:04
43 50 Ryan Sissons NZL 0:09:09 3:40 1:27:29 0:02:13
44 43 Hendrik De Villiers RSA 0:09:14 3:42 1:27:32 0:02:16
45 34 Reinaldo Colucci BRA 0:09:51 3:57 1:28:13 0:02:57
46 53 Callum Millward NZL 0:07:59 3:12 1:29:57 0:04:41
47 73 Maksym Kriat UKR 0:08:06 3:15 1:30:03 0:04:47
48 65 Paul Amey GBR 0:08:11 3:17 1:30:09 0:04:53
49 55 Tony Dodds NZL 0:10:07 4:03 1:30:11 0:04:55
50 75 Rodrigo Gonzalez MEX 0:08:28 3:23 1:30:27 0:05:11
51 32 Joe Umphenour USA 0:08:33 3:26 1:30:36 0:05:20
52 71 Martin Jensen DEN 0:09:00 3:36 1:31:05 0:05:49
53 59 Rom Akerson CRC 0:09:09 3:40 1:31:05 0:05:49
54 21 Mark Fretta USA 0:13:10 5:16 1:31:30 0:06:14
55 60 Andre Paul Baillargeon Smith CAN 0:08:56 3:35 1:33:05 0:07:49
56 69 Gregory Rouault FRA 0:11:10 4:28 1:33:10 0:07:54
57 72 Oscar David Preciado COL 0:09:16 3:43 1:33:24 0:08:08
58 54 Crisanto Grajales MEX 0:08:49 3:32 1:33:40 0:08:24

results powered by End Result

results powered by OnlineRaceResults.com, a service of End Result, Inc.

m1