rates are per 100m (swim), and km/h (bike, run)
rank num name federation time rate total difference
1 58 Andrew McCartney CAN 0:08:59 1:12 0:08:59 0:00:00
2 15 Hunter Kemper USA 0:09:01 1:13 0:09:01 0:00:02
3 61 Csaba Kuttor HUN 0:09:03 1:13 0:09:03 0:00:04
4 3 Javier Gomez ESP 0:09:04 1:13 0:09:04 0:00:05
5 37 Lukas Salvisberg SUI 0:09:06 1:13 0:09:06 0:00:07
6 76 Timothy O'Donnell USA 0:09:07 1:13 0:09:07 0:00:08
7 25 Leonardo Chacon CRC 0:09:09 1:14 0:09:09 0:00:10
8 67 Premysl Svarc CZE 0:09:09 1:14 0:09:09 0:00:10
9 2 Courtney Atkinson AUS 0:09:09 1:14 0:09:09 0:00:10
10 29 Akos Vanek HUN 0:09:10 1:14 0:09:10 0:00:11
11 39 Min Ho Heo KOR 0:09:10 1:14 0:09:10 0:00:11
12 7 Jan Frodeno GER 0:09:11 1:14 0:09:11 0:00:12
13 26 Simon Whitfield CAN 0:09:15 1:14 0:09:15 0:00:16
14 46 Ethan Brown USA 0:09:15 1:14 0:09:15 0:00:16
15 23 Kyle Jones CAN 0:09:15 1:14 0:09:15 0:00:16
16 34 Reinaldo Colucci BRA 0:09:16 1:15 0:09:16 0:00:17
17 1 Brad Kahlefeldt AUS 0:09:17 1:15 0:09:17 0:00:18
18 20 Hirokatsu Tayama JPN 0:09:17 1:15 0:09:17 0:00:18
19 8 Kris Gemmell NZL 0:09:18 1:15 0:09:18 0:00:19
20 63 Andriy Glushchenko UKR 0:09:18 1:15 0:09:18 0:00:19
21 22 Matt Chrabot USA 0:09:18 1:15 0:09:18 0:00:19
22 36 Michael Raelert GER 0:09:19 1:15 0:09:19 0:00:20
23 31 Stuart Hayes GBR 0:09:20 1:15 0:09:20 0:00:21
24 32 Joe Umphenour USA 0:09:20 1:15 0:09:20 0:00:21
25 21 Mark Fretta USA 0:09:20 1:15 0:09:20 0:00:21
26 49 Hideo Fukui JPN 0:09:20 1:15 0:09:20 0:00:21
27 55 Tony Dodds NZL 0:09:21 1:15 0:09:21 0:00:22
28 14 Tim Don GBR 0:09:21 1:15 0:09:21 0:00:22
29 18 Gareth Halverson AUS 0:09:22 1:15 0:09:22 0:00:23
30 27 Cedric Fleureton FRA 0:09:22 1:15 0:09:22 0:00:23
31 64 Javier Cuevas DOM 0:09:22 1:15 0:09:22 0:00:23
32 52 Martin Van Barneveld NZL 0:09:22 1:15 0:09:22 0:00:23
33 48 Kevin Collington USA 0:09:23 1:15 0:09:23 0:00:24
34 40 Clark Ellice NZL 0:09:23 1:15 0:09:23 0:00:24
35 41 Matthew Reed USA 0:09:23 1:16 0:09:23 0:00:24
36 11 William Clarke GBR 0:09:24 1:16 0:09:24 0:00:25
37 42 Danylo Sapunov UKR 0:09:24 1:16 0:09:24 0:00:25
38 38 Graham O'Grady NZL 0:09:25 1:16 0:09:25 0:00:26
39 56 Greg Bennett AUS 0:09:26 1:16 0:09:26 0:00:27
40 62 Ruedi Wild SUI 0:09:26 1:16 0:09:26 0:00:27
41 50 Ryan Sissons NZL 0:09:26 1:16 0:09:26 0:00:27
42 12 Brent McMahon CAN 0:09:27 1:16 0:09:27 0:00:28
43 72 Oscar David Preciado COL 0:09:28 1:16 0:09:28 0:00:29
44 19 Ryosuke Yamamoto JPN 0:09:28 1:16 0:09:28 0:00:29
45 47 Arturo Garza MEX 0:09:29 1:16 0:09:29 0:00:30
46 17 Dan Wilson AUS 0:09:30 1:16 0:09:30 0:00:31
47 43 Hendrik De Villiers RSA 0:09:30 1:16 0:09:30 0:00:31
48 71 Martin Jensen DEN 0:09:31 1:17 0:09:31 0:00:32
49 54 Crisanto Grajales MEX 0:09:31 1:17 0:09:31 0:00:32
50 10 Bevan Docherty NZL 0:09:32 1:17 0:09:32 0:00:33
51 65 Paul Amey GBR 0:09:32 1:17 0:09:32 0:00:33
52 57 Juraci Moreira BRA 0:09:33 1:17 0:09:33 0:00:34
53 45 Brian Fleischmann USA 0:09:33 1:17 0:09:33 0:00:34
54 28 Yuichi Hosoda JPN 0:09:33 1:17 0:09:33 0:00:34
55 4 Jarrod Shoemaker USA 0:09:33 1:17 0:09:33 0:00:34
56 60 Andre Paul Baillargeon Smith CAN 0:09:36 1:17 0:09:36 0:00:37
57 53 Callum Millward NZL 0:09:36 1:17 0:09:36 0:00:37
58 69 Gregory Rouault FRA 0:09:37 1:17 0:09:37 0:00:38
59 68 Jeffrey Phillips CAN 0:09:37 1:17 0:09:37 0:00:38
60 73 Maksym Kriat UKR 0:09:44 1:18 0:09:44 0:00:45
61 59 Rom Akerson CRC 0:09:48 1:19 0:09:48 0:00:49
62 75 Rodrigo Gonzalez MEX 0:09:50 1:19 0:09:50 0:00:51

results powered by End Result

results powered by OnlineRaceResults.com, a service of End Result, Inc.

m1