rates are per 100m (swim), and km/h (bike, run)
rank num name federation time total difference
1 2 Courtney Atkinson AUS 0:00:16 0:19:29 0:00:00
2 15 Hunter Kemper USA 0:00:19 0:19:32 0:00:03
3 3 Javier Gomez ESP 0:00:18 0:19:33 0:00:04
4 58 Andrew McCartney CAN 0:00:20 0:19:35 0:00:06
5 76 Timothy O'Donnell USA 0:00:18 0:19:40 0:00:11
6 12 Brent McMahon CAN 0:00:16 0:19:40 0:00:11
7 23 Kyle Jones CAN 0:00:17 0:19:41 0:00:12
8 7 Jan Frodeno GER 0:00:17 0:19:41 0:00:12
9 26 Simon Whitfield CAN 0:00:18 0:19:42 0:00:13
10 31 Stuart Hayes GBR 0:00:17 0:19:42 0:00:13
11 8 Kris Gemmell NZL 0:00:17 0:19:42 0:00:13
12 22 Matt Chrabot USA 0:00:17 0:19:42 0:00:13
13 29 Akos Vanek HUN 0:00:18 0:19:43 0:00:14
14 37 Lukas Salvisberg SUI 0:00:21 0:19:43 0:00:14
15 18 Gareth Halverson AUS 0:00:17 0:19:43 0:00:14
16 25 Leonardo Chacon CRC 0:00:17 0:19:43 0:00:14
17 1 Brad Kahlefeldt AUS 0:00:17 0:19:43 0:00:14
19 61 Csaba Kuttor HUN 0:00:18 0:19:44 0:00:15
20 46 Ethan Brown USA 0:00:18 0:19:44 0:00:15
21 39 Min Ho Heo KOR 0:00:19 0:19:44 0:00:15
22 42 Danylo Sapunov UKR 0:00:18 0:19:44 0:00:15
23 48 Kevin Collington USA 0:00:17 0:19:45 0:00:16
24 32 Joe Umphenour USA 0:00:17 0:19:46 0:00:17
25 20 Hirokatsu Tayama JPN 0:00:19 0:19:47 0:00:18
26 27 Cedric Fleureton FRA 0:00:15 0:19:47 0:00:18
27 36 Michael Raelert GER 0:00:17 0:19:48 0:00:19
28 67 Premysl Svarc CZE 0:00:21 0:19:50 0:00:21
29 4 Jarrod Shoemaker USA 0:00:17 0:19:50 0:00:21
30 14 Tim Don GBR 0:00:16 0:19:52 0:00:23
31 45 Brian Fleischmann USA 0:00:19 0:19:52 0:00:23
32 41 Matthew Reed USA 0:00:23 0:19:53 0:00:24
33 10 Bevan Docherty NZL 0:00:16 0:19:56 0:00:27
34 11 William Clarke GBR 0:00:16 0:19:58 0:00:29
35 40 Clark Ellice NZL 0:00:17 0:20:00 0:00:31
36 17 Dan Wilson AUS 0:00:16 0:20:01 0:00:32
37 34 Reinaldo Colucci BRA 0:00:17 0:20:01 0:00:32
38 19 Ryosuke Yamamoto JPN 0:00:17 0:20:02 0:00:33
39 21 Mark Fretta USA 0:00:17 0:20:03 0:00:34
41 64 Javier Cuevas DOM 0:00:19 0:20:04 0:00:35
42 62 Ruedi Wild SUI 0:00:18 0:20:04 0:00:35
43 63 Andriy Glushchenko UKR 0:00:19 0:20:05 0:00:36
44 38 Graham O'Grady NZL 0:00:18 0:20:07 0:00:38
45 43 Hendrik De Villiers RSA 0:00:17 0:20:09 0:00:40
46 50 Ryan Sissons NZL 0:00:17 0:20:09 0:00:40
47 56 Greg Bennett AUS 0:00:17 0:20:10 0:00:41
48 49 Hideo Fukui JPN 0:00:18 0:20:10 0:00:41
49 71 Martin Jensen DEN 0:00:23 0:20:11 0:00:42
50 74 Carlos Javier Quinchara COL 0:00:20 0:20:13 0:00:44
51 72 Oscar David Preciado COL 0:00:20 0:20:13 0:00:44
52 55 Tony Dodds NZL 0:00:17 0:20:14 0:00:45
53 47 Arturo Garza MEX 0:00:17 0:20:15 0:00:46
54 52 Martin Van Barneveld NZL 0:00:19 0:20:16 0:00:47
55 28 Yuichi Hosoda JPN 0:00:18 0:20:17 0:00:48
56 57 Juraci Moreira BRA 0:00:19 0:20:17 0:00:48
57 54 Crisanto Grajales MEX 0:00:18 0:20:23 0:00:54
58 68 Jeffrey Phillips CAN 0:00:17 0:20:23 0:00:54
59 65 Paul Amey GBR 0:00:18 0:20:24 0:00:55
60 60 Andre Paul Baillargeon Smith CAN 0:00:16 0:20:25 0:00:56
61 53 Callum Millward NZL 0:00:18 0:20:35 0:01:06
62 69 Gregory Rouault FRA 0:00:18 0:20:53 0:01:24
63 75 Rodrigo Gonzalez MEX 0:00:15 0:21:24 0:01:55
64 73 Maksym Kriat UKR 0:00:17 0:21:27 0:01:58
65 59 Rom Akerson CRC 0:00:20 0:21:29 0:02:00

results powered by End Result

results powered by OnlineRaceResults.com, a service of End Result, Inc.

m1