rates are per 100m (swim), and km/h (bike, run)
rank num name federation time total difference
1 31 Stuart Hayes GBR 0:00:18 1:17:18 0:00:00
2 41 Matthew Reed USA 0:00:20 1:17:18 0:00:00
3 14 Tim Don GBR 0:00:18 1:17:37 0:00:19
4 42 Danylo Sapunov UKR 0:00:21 1:17:40 0:00:22
5 7 Jan Frodeno GER 0:00:16 1:18:06 0:00:48
6 52 Martin Van Barneveld NZL 0:00:17 1:18:07 0:00:49
7 8 Kris Gemmell NZL 0:00:17 1:18:07 0:00:49
8 15 Hunter Kemper USA 0:00:19 1:18:08 0:00:50
9 2 Courtney Atkinson AUS 0:00:18 1:18:09 0:00:51
10 1 Brad Kahlefeldt AUS 0:00:19 1:18:10 0:00:52
11 23 Kyle Jones CAN 0:00:16 1:18:10 0:00:52
12 26 Simon Whitfield CAN 0:00:18 1:18:10 0:00:52
13 10 Bevan Docherty NZL 0:00:18 1:18:11 0:00:53
14 18 Gareth Halverson AUS 0:00:19 1:18:11 0:00:53
15 17 Dan Wilson AUS 0:00:20 1:18:12 0:00:54
16 22 Matt Chrabot USA 0:00:20 1:18:12 0:00:54
17 3 Javier Gomez ESP 0:00:19 1:18:12 0:00:54
18 11 William Clarke GBR 0:00:17 1:18:13 0:00:55
19 27 Cedric Fleureton FRA 0:00:19 1:18:13 0:00:55
20 56 Greg Bennett AUS 0:00:20 1:18:13 0:00:55
21 12 Brent McMahon CAN 0:00:20 1:18:13 0:00:55
22 36 Michael Raelert GER 0:00:21 1:18:14 0:00:56
23 40 Clark Ellice NZL 0:00:19 1:18:15 0:00:57
24 29 Akos Vanek HUN 0:00:20 1:18:15 0:00:57
25 4 Jarrod Shoemaker USA 0:00:17 1:18:15 0:00:57
26 19 Ryosuke Yamamoto JPN 0:00:19 1:18:15 0:00:57
27 25 Leonardo Chacon CRC 0:00:20 1:18:15 0:00:57
28 64 Javier Cuevas DOM 0:00:20 1:18:16 0:00:58
29 62 Ruedi Wild SUI 0:00:21 1:18:16 0:00:58
30 37 Lukas Salvisberg SUI 0:00:22 1:18:17 0:00:59
31 67 Premysl Svarc CZE 0:00:20 1:18:17 0:00:59
32 63 Andriy Glushchenko UKR 0:00:21 1:18:18 0:01:00
33 57 Juraci Moreira BRA 0:00:19 1:18:18 0:01:00
34 43 Hendrik De Villiers RSA 0:00:19 1:18:19 0:01:01
35 21 Mark Fretta USA 0:00:23 1:18:20 0:01:02
36 47 Arturo Garza MEX 0:00:23 1:18:20 0:01:02
37 50 Ryan Sissons NZL 0:00:22 1:18:20 0:01:02
38 61 Csaba Kuttor HUN 0:00:23 1:18:21 0:01:03
39 46 Ethan Brown USA 0:00:24 1:18:21 0:01:03
40 34 Reinaldo Colucci BRA 0:00:22 1:18:22 0:01:04
41 45 Brian Fleischmann USA 0:00:24 1:18:22 0:01:04
42 48 Kevin Collington USA 0:00:23 1:18:22 0:01:04
43 28 Yuichi Hosoda JPN 0:00:22 1:18:23 0:01:05
44 38 Graham O'Grady NZL 0:00:23 1:18:24 0:01:06
45 20 Hirokatsu Tayama JPN 0:00:25 1:18:25 0:01:07
46 49 Hideo Fukui JPN 0:00:28 1:18:25 0:01:07
47 55 Tony Dodds NZL 0:00:22 1:20:04 0:02:46
48 59 Rom Akerson CRC 0:00:20 1:21:57 0:04:39
49 73 Maksym Kriat UKR 0:00:22 1:21:58 0:04:40
50 53 Callum Millward NZL 0:00:20 1:21:58 0:04:40
51 65 Paul Amey GBR 0:00:20 1:21:59 0:04:41
52 75 Rodrigo Gonzalez MEX 0:00:20 1:22:00 0:04:42
53 69 Gregory Rouault FRA 0:00:20 1:22:01 0:04:43
54 32 Joe Umphenour USA 0:00:20 1:22:03 0:04:45
55 71 Martin Jensen DEN 0:00:24 1:22:05 0:04:47
56 72 Oscar David Preciado COL 0:00:23 1:24:08 0:06:50
57 60 Andre Paul Baillargeon Smith CAN 0:00:24 1:24:10 0:06:52
58 54 Crisanto Grajales MEX 0:01:05 1:24:51 0:07:33

results powered by End Result

results powered by OnlineRaceResults.com, a service of End Result, Inc.

m1